山东省蒙阴宏大纺织有限公司清洁生产审核信息公示
根据《山东省生态环境厅关于下达2026年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字[2026]31号)的要求,山东省蒙阴宏大纺织有限公司被列入2025年山东省强制性清洁生产审核企业名单。我公司自2026年4月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托第三方评价单位对审核工作进行技术方法指导。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》等法律法规要求,现向公众公示我公司相关信息,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
1、企业名称:山东省蒙阴宏大纺织有限公司
2、法人代表:张毅
3、企业地址:山东省临沂市蒙阴县蒙阴经济开发区汶河二路
4、企业主要产品及规模:宽幅高档地毯4190t/a(仿兔毛地毯950t/a,素色涤纶地毯1980t/a,高档数码印花地毯560t/a,高档平网印花地毯1500t/a)
5、使用原辅料名称、数量及用途:见表1;
表1 原辅料信息表
序号 | 原料名称 | 年消耗量 (t/a) | 用途 |
1 | 涤纶丝 | 4190 | — |
2 | 无纺布 | 300 | 由客户提供 |
3 | 分散染料 | 20.0 | 溢流染色、轧染、平网印花 |
4 | 匀染剂 | 6.5 | 溢流染色 |
5 | 除油剂 | 13.5 | 溢流染色 |
6 | 醋酸 | 4.0 | 溢流染色、数码印花 |
7 | 增稠剂 | 50 | 轧染、平网印花 |
8 | 分散染料墨水 | 1.6 | 数码印花 |
9 | 柔软剂 | 180 | 水洗工序 |
10 | 抗静电剂 | 38.0 | 水洗工序 |
11 | 定型胶 | 4.5 | 定型工序 |
12 | 聚氨酯粘合剂 | 8.0 | 复合工序 |
13 | 乙酸甲酯 | 1.4 | 复合工序 |
14 | 丝网 | 0.01 | 粘胶工序 |
15 | 铝合金网框 | 1.3 | 制版 |
16 | 粘网胶 | 0.6 | 制版 |
17 | 感光胶 | 0.6 | 制版 |
18 | 显影液 | 0.03 | 制版 |
19 | 蓝白油 | 1.2 | 制版 |
6、有毒有害物质名称、浓度、数量:见表2;
表2 废气污染物排放信息表
污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 环评排放量(t/a) |
VOCs | 1.2 | 4.53 |
甲苯 | 1.46 | 0.045 |
二甲苯 | 1.96 | 0.057 |
颗粒物 | 7.42 | 2.91 |
二氧化硫 | 18.56 | 0.070 |
氮氧化物 | 64.97 | 0.240 |
7、危险废物的产生及处置情况:见表3;
表3 危险废物产生及处置情况
产生工序 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 性质 | 危险废物 代码 | 处理去向 |
复合 | 废胶渣 | 0.003 | 危险废物 | HW13 900-014-13 | 委托有资质单位处理 |
平网制版 | 废显影液 | 0.002 | HW16 900-019-16 | ||
废护板材料 | 0.004 | HW16 900-019-16 | |||
平网印花 | 废网版膜 | 0.01 | HW16 900-019-16 | ||
废气处理 | 静电油烟收集的废油 | 19.2 | HW08 900-249-08 | ||
染料使用 | 染料包装袋 | 0.15 | HW49 900-041-49 | ||
设备维修 | 废矿物油 | 0.05 | HW08 900-249-08 | ||
设备维护及清理 | 废弃含油 抹布 | 0.5 | HW49 900-041-49 | ||
废气治理 | 废活性炭 | 7.76 | HW49 900-039-49 | ||
废UV灯管 | 0.15 | HW29 900-023-29 | |||
污水处理 | 污水处理 污泥 | 1.0 | HW49 772-006-49 | ||
危废贮存 | 危废暂存间冲洗废水 | 0.001 | HW49 900-041-49 | ||
在线监测 | 在线监测废液 | 1.0 | HW49 900-047-49 |
8、环境风险防控措施落实情况:
公司设立环保管理小组并制定环保管理制度,主要负责项目环境管理工作,定期进行巡检环保设备运行情况、对周围环境影响情况,及时处理环境问题。
9、项目单位和联系方式:
联系人:王芬 联系方式:13573909542
